![]() Juventus |
VS | ![]() Udinese |
23 Agustus 2015 23:00 | ||
Juventus Stadium - Torino |
Head to Head Juventus vs Udinese | |||
Tanggal | Kandang | Skor | Tandang |
01/02/15 | ![]() | 0 - 0 | ![]() |
14/09/14 | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
15/04/14 | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
02/12/13 | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
20/01/13 | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
5 Pertandingan Juventus Terbaru | |||
Tanggal | Kandang | Skor | Tandang |
08/08/15 | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
02/08/15 | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
29/07/15 | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
26/07/15 | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
07/06/15 | ![]() | 1 - 3 | ![]() |
5 Pertandingan Udinese Terbaru | |||
Tanggal | Kandang | Skor | Tandang |
16/08/15 | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
09/08/15 | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
05/08/15 | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
02/08/15 | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
23/07/15 | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Prediksi Pertandingan Juventus vs Udinese | |||
Kemenangan | Juventus ![]() | 7% | 8% ![]() |
Skor | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Prediksi TV Siaran Juventus vs Udinese | |||
Satelit | Transponder | Channel | Acakan |
Palapa D | 3780 V 29900 | Bein Sports 2 Indonesia | Irdeto |
Palapa D | 12590 H 29900 | beIN Sport 2 | Irdeto |
Telkom 1 | 3580 H 30000 | Bein Sports 2 | Irdeto |
Measat 3 | 3920 V 29720 | beIN Sport 2 (ID) | Irdeto |
Measat 3a | 12398 H 31000 | Be In Sports 2 HD | Irdeto |
Measat 3b | 12564 H 30000 | Bein Sports 2 | Irdeto |
Intelsat 20 | 3900 H 22222 | SIX SD IS20 | PowerVu |
Intelsat 20 | 3900 H 22222 | SIX BANG | PowerVu |
Komentar TV Yang Menyiarkan Juventus vs Udinese Malam Hari Ini
Jangan menaruh live link dikomentar dan sampai saat ini baru 0 komentar untuk update TV Yang Menyiarkan Juventus vs Udinese Malam Hari Ini dengan id 8643518317707942917.