1. | Wojciech Szczesny | Kiper |
3. | Bacary Sagna | Bek |
4. | Per Mertesacker | Bek |
6. | Laurent Koscielny | Bek |
17. | Monreal | Bek |
8. | Mikel Arteta | Gelandang |
10. | Jack Wilshere | Gelandang |
19. | Santi Cazorla | Gelandang |
16. | Mathieu Flamini | Gelandang |
9. | Lukas Podolski | Striker |
14. | Theo Walcott | Striker |
| 1. | David Marshall | Kiper |
4. | Steven Caulker | Bek |
6. | Ben Turner | Bek |
42. | Declan John | Striker |
25. | Kevin McNaughton | Bek |
7. | Peter Whittingham | Gelandang |
8. | Gary Medel | Gelandang |
13. | Bo-Kyung Kim | Gelandang |
16. | Craig Noone | Gelandang |
18. | Jordon Mutch | Gelandang |
10. | Fraizer Campbell | Striker |
|
Komentar Hasil Pertandingan Arsenal vs Cardiff City Skor 1 Januari 2014
Jangan menaruh live link dikomentar dan sampai saat ini baru 0 komentar untuk update Hasil Pertandingan Arsenal vs Cardiff City Skor 1 Januari 2014 dengan id 2414163478241493556.