25. | Vlada Avramov | Kiper |
8. | Danilo Avelar | Bek |
13. | Davide Astori | Bek |
14. | Francesco Pisano | Bek |
34. | Dario Del Fabro | Bek |
4. | Radja Nainggolan | Gelandang |
5. | Daniele Conti | Gelandang |
7. | Andrea Cossu | Gelandang |
21. | Daniele Dessena | Gelandang |
9. | Marco Sau | Striker |
18. | Nenê | Striker |
| 25. | Pepe Reina | Kiper |
13. | Anthony Réveillère | Bek |
21. | Federico Fernández | Bek |
33. | Raúl Albiol | Bek |
11. | Christian Maggio | Gelandang |
20. | Blerim Dzemaili | Gelandang |
85. | Valon Behrami | Gelandang |
7. | José Callejón | Striker |
9. | Gonzalo HiguaÃn | Striker |
19. | Goran Pandev | Striker |
24. | Lorenzo Insigne | Gelandang |
|
Komentar Hasil Pertandingan Cagliari vs Napoli Skor 22 Desember 2013 Hari Ini
Jangan menaruh live link dikomentar dan sampai saat ini baru 0 komentar untuk update Hasil Pertandingan Cagliari vs Napoli Skor 22 Desember 2013 Hari Ini dengan id 5524634921963944065.