
Nama Liga
Tentang
Liga Italia Serie A adalah divisi sepak bola tertinggi di italia
Info
Seri A terdiri dari 20 tim sepak bola profesional dari Italia sejak musim 2004/2005 sebelumnya 18.
asil klasemen liga italia
Hasil Klasemen Liga Italia 10 Mei 2016
Tanding | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||||
No | Nama Klub | C | P | T | M | I | K | M | I | K | M | I | K | J | B | S | P |
01 | ![]() | JUV | 88 | 37 | 28 | 4 | 5 | 15 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 70 | 20 | +50 | 88 |
02 | ![]() | NAP | 79 | 37 | 24 | 7 | 6 | 15 | 3 | 0 | 9 | 4 | 6 | 76 | 32 | +44 | 79 |
03 | ![]() | ROM | 77 | 37 | 22 | 11 | 4 | 13 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 80 | 40 | +40 | 77 |
04 | ![]() | INT | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 49 | 35 | +14 | 67 |
05 | ![]() | FIO | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 11 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 56 | 40 | +16 | 61 |
06 | ![]() | SAS | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 46 | 39 | +7 | 58 |
07 | ![]() | MIL | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 48 | 40 | +8 | 57 |
08 | ![]() | LAZ | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 50 | 48 | +2 | 54 |
09 | ![]() | CHI | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 10 | 43 | 45 | -2 | 49 |
10 | ![]() | GEN | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 44 | 46 | -2 | 46 |
11 | ![]() | TOR | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 9 | 51 | 53 | -2 | 45 |
12 | ![]() | EMP | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 38 | 48 | -10 | 43 |
13 | ![]() | ATA | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 10 | 39 | 46 | -7 | 42 |
14 | ![]() | BOL | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | 33 | 45 | -12 | 41 |
15 | ![]() | SAM | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 10 | 48 | 56 | -8 | 40 |
16 | ![]() | UDI | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 10 | 34 | 58 | -24 | 39 |
17 | ![]() | PAL | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 10 | 35 | 63 | -28 | 36 |
18 | ![]() | CAR | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 10 | 35 | 56 | -21 | 35 |
19 | ![]() | FRO | 31 | 37 | 8 | 7 | 22 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 13 | 35 | 72 | -37 | 31 |
20 | ![]() | VER | 28 | 37 | 5 | 13 | 19 | 4 | 6 | 9 | 1 | 7 | 10 | 32 | 60 | -28 | 28 |
C : Kode | P : Poin | M : Menang | I : Imbang | K : Kalah | T : Main | J : Memasukkan | B : Kemasukan | S : Selisih | |||||||||||||||||
Update Pada 10 Mei 2016 @ 09 : 29 WIB - sumber [ goal.com ] - www.bloggersragen.com |
Milan diposisi 7.Ayo Milan psti bisa masuk 3 besar biar masuk liga champion untuk musim depan.Amin