
Nama Liga
Tentang
La Liga atau Primera División adalah liga sepak bola tertinggi di Spanyol. Didirikan pada tahun 1929
Klub
Liga Spanyol di ikuti 20 klub sepak bola profesional dari spanyol
Klasemen La Liga Spanyol
Hasil Klasemen Liga Spanyol 10 Mei 2016
Tanding | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||||
No | Nama Klub | C | P | T | M | I | K | M | I | K | M | I | K | J | B | S | P |
01 | ![]() | FCB | 88 | 37 | 28 | 4 | 5 | 16 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 109 | 29 | +80 | 88 |
02 | ![]() | RMA | 87 | 37 | 27 | 6 | 4 | 16 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 108 | 34 | +74 | 87 |
03 | ![]() | ATM | 85 | 37 | 27 | 4 | 6 | 14 | 3 | 1 | 13 | 1 | 5 | 61 | 18 | +43 | 85 |
04 | ![]() | VIL | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 12 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 44 | 33 | +11 | 64 |
05 | ![]() | CEL | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 51 | 57 | -6 | 60 |
06 | ![]() | ATH | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 55 | 44 | +11 | 59 |
07 | ![]() | SEV | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 14 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 50 | 47 | +3 | 52 |
08 | ![]() | MAL | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 34 | 34 | +0 | 45 |
09 | ![]() | RSO | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 44 | 48 | -4 | 45 |
10 | ![]() | LPM | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 11 | 44 | 49 | -5 | 44 |
11 | ![]() | VAL | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 46 | 47 | -1 | 44 |
12 | ![]() | EIB | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 47 | 57 | -10 | 43 |
13 | ![]() | DEP | 42 | 37 | 8 | 18 | 11 | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 45 | 59 | -14 | 42 |
14 | ![]() | BET | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 32 | 51 | -19 | 42 |
15 | ![]() | ESP | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 14 | 36 | 72 | -36 | 40 |
16 | ![]() | GRA | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 11 | 46 | 66 | -20 | 39 |
17 | ![]() | GET | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 13 | 36 | 65 | -29 | 36 |
18 | ![]() | SPO | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 11 | 38 | 62 | -24 | 36 |
19 | ![]() | RAY | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 11 | 49 | 72 | -23 | 35 |
20 | ![]() | LEV | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 14 | 36 | 67 | -31 | 32 |
C : Kode | P : Poin | M : Menang | I : Imbang | K : Kalah | T : Main | J : Memasukkan | B : Kemasukan | S : Selisih | |||||||||||||||||
Update Pada 10 Mei 2016 @ 09 : 17 WIB - sumber [ goal.com ] - www.bloggersragen.com |
Komentar Klasemen La Liga Spanyol Sementara Terbaru Hari Ini
Jangan menaruh live link dikomentar dan sampai saat ini baru 0 komentar untuk update Klasemen La Liga Spanyol Sementara Terbaru Hari Ini dengan id 456140497999981919.