
Nama Kota
Arah Jarak Kota
Arah :295.17 ° ke MekahJarak :8031.246 km ke Mekah
Posisi Kota
Untuk Kota Bandung 6°55' LS 107°36' BT
Untuk Kota Bandung GMT +7
Jadwal Waktu Sholat Bandung dan yang sewaktu dengannya
Tanggal | Subuh | Luhur | Asar | Magrib | Isyak |
01 - 03 - 2015 | 04:36 | 12:02 | 15:05 | 18:09 | 19:18 |
02 - 03 - 2015 | 04:36 | 12:01 | 15:04 | 18:08 | 19:17 |
03 - 03 - 2015 | 04:36 | 12:01 | 15:02 | 18:08 | 19:17 |
04 - 03 - 2015 | 04:36 | 12:01 | 15:01 | 18:07 | 19:16 |
05 - 03 - 2015 | 04:36 | 12:01 | 15:01 | 18:07 | 19:16 |
06 - 03 - 2015 | 04:36 | 12:00 | 15:02 | 18:07 | 19:15 |
07 - 03 - 2015 | 04:36 | 12:00 | 15:02 | 18:06 | 19:15 |
08 - 03 - 2015 | 04:36 | 12:00 | 15:02 | 18:06 | 19:14 |
09 - 03 - 2015 | 04:36 | 11:59 | 15:03 | 18:05 | 19:14 |
10 - 03 - 2015 | 04:36 | 11:59 | 15:03 | 18:05 | 19:13 |
11 - 03 - 2015 | 04:36 | 11:59 | 15:03 | 18:04 | 19:12 |
12 - 03 - 2015 | 04:35 | 11:58 | 15:04 | 18:03 | 19:12 |
13 - 03 - 2015 | 04:35 | 11:58 | 15:04 | 18:03 | 19:11 |
14 - 03 - 2015 | 04:35 | 11:58 | 15:04 | 18:02 | 19:11 |
15 - 03 - 2015 | 04:35 | 11:57 | 15:04 | 18:02 | 19:10 |
16 - 03 - 2015 | 04:35 | 11:57 | 15:04 | 18:01 | 19:10 |
17 - 03 - 2015 | 04:35 | 11:57 | 15:05 | 18:01 | 19:09 |
18 - 03 - 2015 | 04:35 | 11:56 | 15:05 | 18:00 | 19:08 |
19 - 03 - 2015 | 04:35 | 11:56 | 15:05 | 18:00 | 19:08 |
20 - 03 - 2015 | 04:34 | 11:55 | 15:05 | 17:59 | 19:07 |
21 - 03 - 2015 | 04:34 | 11:55 | 15:05 | 17:59 | 19:07 |
22 - 03 - 2015 | 04:34 | 11:55 | 15:05 | 17:58 | 19:06 |
23 - 03 - 2015 | 04:34 | 11:54 | 15:05 | 17:57 | 19:06 |
24 - 03 - 2015 | 04:34 | 11:54 | 15:05 | 17:57 | 19:05 |
25 - 03 - 2015 | 04:34 | 11:54 | 15:05 | 17:56 | 19:04 |
26 - 03 - 2015 | 04:33 | 11:53 | 15:05 | 17:56 | 19:04 |
27 - 03 - 2015 | 04:33 | 11:53 | 15:05 | 17:55 | 19:03 |
28 - 03 - 2015 | 04:33 | 11:52 | 15:05 | 17:55 | 19:03 |
29 - 03 - 2015 | 04:33 | 11:52 | 15:05 | 17:54 | 19:02 |
30 - 03 - 2015 | 04:33 | 11:52 | 15:05 | 17:53 | 19:02 |
31 - 03 - 2015 | 04:32 | 11:51 | 15:05 | 17:53 | 19:01 |
Jadwal waktu sholat Bandung terbaru, mohon koreksinya. | |||||
Diupdate pada 26 Maret 2015 - 01:05 [ Sumber : pkpu.or.id ] [ www.bloggersragen.com ] |
sip
ini jadwal sholat jakarta bukan bandung
01 04:08 05:28 11:37 14:53 17:47 18:57
02 04:08 05:28 11:37 14:53 17:47 18:57
03 04:07 05:28 11:37 14:54 17:47 18:58
04 04:07 05:28 11:37 14:54 17:48 18:58
05 04:07 05:28 11:37 14:55 17:48 18:58
06 04:07 05:28 11:37 14:55 17:48 18:59
07 04:06 05:28 11:37 14:56 17:48 18:59
08 04:06 05:28 11:37 14:57 17:49 19:00
09 04:06 05:28 11:37 14:57 17:49 19:00
10 04:06 05:28 11:37 14:58 17:49 19:01
11 04:06 05:28 11:38 14:58 17:50 19:01
12 04:06 05:28 11:38 14:59 17:50 19:01
13 04:06 05:28 11:38 14:59 17:50 19:02
14 04:05 05:28 11:38 15:00 17:51 19:02
15 04:05 05:28 11:38 15:00 17:51 19:03
16 04:05 05:28 11:39 15:01 17:51 19:03
17 04:05 05:28 11:39 15:01 17:52 19:04
18 04:05 05:28 11:39 15:02 17:52 19:04
19 04:05 05:28 11:39 15:03 17:53 19:05
20 04:05 05:28 11:40 15:03 17:53 19:05
21 04:05 05:29 11:40 15:04 17:53 19:06
22 04:05 05:29 11:40 15:04 17:54 19:07
23 04:05 05:29 11:41 15:05 17:54 19:07
24 04:05 05:29 11:41 15:05 17:55 19:08
25 04:06 05:29 11:41 15:06 17:55 19:08
26 04:06 05:30 11:42 15:07 17:56 19:09
27 04:06 05:30 11:42 15:07 17:56 19:09
28 04:06 05:30 11:42 15:08 17:57 19:10
29 04:06 05:30 11:43 15:08 17:57 19:11
30 04:06 05:31 11:43 15:09 17:58 19:11
ini baru jadwal bandung (sumber pkpu.or.id)
Maaf yang tadi bogor... berikut bandung
01 04:04 05:25 11:33 14:49 17:44 18:54
02 04:04 05:25 11:33 14:50 17:44 18:55
03 04:04 05:24 11:34 14:50 17:45 18:55
04 04:03 05:24 11:34 14:51 17:45 18:55
05 04:03 05:24 11:34 14:51 17:45 18:56
06 04:03 05:24 11:34 14:52 17:45 18:56
07 04:03 05:24 11:34 14:53 17:46 18:57
08 04:03 05:24 11:34 14:53 17:46 18:57
09 04:02 05:24 11:34 14:54 17:46 18:57
10 04:02 05:24 11:34 14:54 17:47 18:58
11 04:02 05:24 11:34 14:55 17:47 18:58
12 04:02 05:24 11:35 14:55 17:47 18:59
13 04:02 05:24 11:35 14:56 17:48 18:59
14 04:02 05:24 11:35 14:56 17:48 19:00
15 04:02 05:24 11:35 14:57 17:48 19:00
16 04:02 05:24 11:35 14:58 17:49 19:01
17 04:02 05:24 11:36 14:58 17:49 19:01
18 04:02 05:24 11:36 14:59 17:49 19:02
19 04:01 05:25 11:36 14:59 17:50 19:02
20 04:01 05:25 11:36 15:00 17:50 19:03
21 04:02 05:25 11:37 15:00 17:51 19:03
22 04:02 05:25 11:37 15:01 17:51 19:04
23 04:02 05:25 11:37 15:02 17:52 19:04
24 04:02 05:25 11:38 15:02 17:52 19:05
25 04:02 05:26 11:38 15:03 17:52 19:06
26 04:02 05:26 11:38 15:03 17:53 19:06
27 04:02 05:26 11:39 15:04 17:53 19:07
28 04:02 05:26 11:39 15:05 17:54 19:07
29 04:02 05:27 11:40 15:05 17:54 19:08
30 04:02 05:27 11:40 15:06 17:55 19:0901 04:04 05:25 11:33 14:49 17:44 18:54
02 04:04 05:25 11:33 14:50 17:44 18:55
03 04:04 05:24 11:34 14:50 17:45 18:55
04 04:03 05:24 11:34 14:51 17:45 18:55
05 04:03 05:24 11:34 14:51 17:45 18:56
06 04:03 05:24 11:34 14:52 17:45 18:56
07 04:03 05:24 11:34 14:53 17:46 18:57
08 04:03 05:24 11:34 14:53 17:46 18:57
09 04:02 05:24 11:34 14:54 17:46 18:57
10 04:02 05:24 11:34 14:54 17:47 18:58
11 04:02 05:24 11:34 14:55 17:47 18:58
12 04:02 05:24 11:35 14:55 17:47 18:59
13 04:02 05:24 11:35 14:56 17:48 18:59
14 04:02 05:24 11:35 14:56 17:48 19:00
15 04:02 05:24 11:35 14:57 17:48 19:00
16 04:02 05:24 11:35 14:58 17:49 19:01
17 04:02 05:24 11:36 14:58 17:49 19:01
18 04:02 05:24 11:36 14:59 17:49 19:02
19 04:01 05:25 11:36 14:59 17:50 19:02
20 04:01 05:25 11:36 15:00 17:50 19:03
21 04:02 05:25 11:37 15:00 17:51 19:03
22 04:02 05:25 11:37 15:01 17:51 19:04
23 04:02 05:25 11:37 15:02 17:52 19:04
24 04:02 05:25 11:38 15:02 17:52 19:05
25 04:02 05:26 11:38 15:03 17:52 19:06
26 04:02 05:26 11:38 15:03 17:53 19:06
27 04:02 05:26 11:39 15:04 17:53 19:07
28 04:02 05:26 11:39 15:05 17:54 19:07
29 04:02 05:27 11:40 15:05 17:54 19:08
30 04:02 05:27 11:40 15:06 17:55 19:09
lebih cepat 5 menit
Okey sudah di update.. makasih reportnya :D
Makasih infonya. Kebetulan saya sedang menginap di salah satu hotel di Bandung. Berhubung tidak tau jadwal shalat, jadi tau deh setelah lihat di web ini.