
Nama Liga
Gelar
2009 Bordeaux
2010 Marseille
2011 Lille
2012 Montpellier
Info
Ligue 1 adalah divisi paling atas liga sepak bola Perancis. Ligue 1 terdiri atas 20 tim semenjak 2002.
Klasemen Liga Perancis
Hasil Klasemen Ligue 1 Prancis 20 Mei 2013
| Ligue 1 Prancis | Tanding | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Klub | P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK |
| 1 | Paris Saint-Germain | 80 | 37 | 24 | 8 | 5 | 13 | 4 | 2 | 11 | 4 | 3 | 66 | 22 |
| 2 | Olympique de Marseille | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 12 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 42 | 36 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 59 | 38 |
| 4 | AS Saint-Étienne | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 11 | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 | 59 | 31 |
| 5 | Lille OSC | 61 | 37 | 16 | 13 | 8 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 58 | 39 |
| 6 | OGC Nice | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 11 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 55 | 46 |
| 7 | FC Lorient | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 56 | 55 |
| 8 | Montpellier HSC | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 54 | 49 |
| 9 | Girondins de Bordeaux | 52 | 37 | 12 | 16 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 38 | 33 |
| 10 | Toulouse FC | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 47 | 47 |
| 11 | Stade Rennais FC | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 48 | 57 |
| 12 | SC Bastia | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 10 | 50 | 66 |
| 13 | Valenciennes FC | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 47 | 52 |
| 14 | AC Ajaccio | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 42 | 49 |
| 15 | Stade de Reims | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 11 | 33 | 42 |
| 16 | Evian Thonon Gaillard | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 11 | 45 | 51 |
| 17 | FC Sochaux-Montbéliard | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 41 | 57 |
| 18 | ES Troyes Aube Champagne | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 11 | 42 | 59 |
| 19 | AS Nancy-Lorraine | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 5 | 4 | 10 | 3 | 6 | 9 | 36 | 60 |
| 20 | Stade Brestois 29 | 29 | 37 | 8 | 5 | 24 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 14 | 31 | 60 |
| P : Poin | M : Menang | I : Imbang | K : Kalah | Ma : Main | GM : Memasukkan | GK : Kemasukan | ||||||||||||||
| Update Pada 20 Mei 2013 @ 00 : 23 WIB - sumber [ goal.com ] - www.bloggersragen.com | ||||||||||||||

[ 0 ] Komentar Klasemen Liga Prancis Terbaru